| Programma di distribuzione - Cliente: M&O | |||||||||
| Punto Vendita | Comune / Località | Prov. | Regione | CAP | Quantità | Via di partenza | |||
| M&O | GIUGLIANO | NA | CAMPANIA | 80014 | 29,000 | Via S. Francesco a Patria | |||
| M&O | Lago Patria | NA | CAMPANIA | 80014 | 3,500 | Via Lago Patria | |||
| M&O | Licola | NA | CAMPANIA | 80014 | 1,500 | Via Madonna del Pantano | |||
| M&O | Varcaturo | NA | CAMPANIA | 80014 | 3,500 | Via Ripuaria | |||
| M&O | QUALIANO | NA | CAMPANIA | 80019 | 9,000 | Via S. Maria a cubito | |||
| M&O | VILLARICCA | NA | CAMPANIA | 80010 | 5,000 | C.so Europa | |||
| M&O | MONTERUSCIELLO | NA | CAMPANIA | 80078 | 3,500 | Via Brancati | |||
| M&O | CASTELVOLTURNO | CE | CAMPANIA | 81030 | 3,000 | Via Domitiana | |||
| M&O | MUGNANO | NA | CAMPANIA | 80018 | 2000 | C.so Italia | |||
| QUANTITA' IN DISTRIBUZIONE: | 60,000 | ||||||||




















































































































































































































